Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
Product Details
Herkunftsort: CHINA
Markenname: SMART CNC
Zertifizierung: CE,ISO,TUV
Modellnummer: PB6-30/1600
Payment & Shipping Terms
Min Bestellmenge: Sätze 1
Preis: 9000-15000 USD
Verpackung Informationen: Holzetui
Lieferzeit: 2 Monate
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20 Sätze/Monate
Druck: |
300kN |
Länge: |
1600MM |
Prüfer: |
Japan |
Achse: |
Achse 3 |
Form: |
AMADA Types |
Stärke: |
2mm |
Druck: |
300kN |
Länge: |
1600MM |
Prüfer: |
Japan |
Achse: |
Achse 3 |
Form: |
AMADA Types |
Stärke: |
2mm |
* nachdem die Inputplattenstärke automatisch Formzustände eingab.
* durch den Input des Projektteach-in-funktion, wenn es gibt, kann die gleiche Plattenstärke sofort nennen
- Direkte Eingabe
2. Starke Langzeitarchivierung
* nicht gerade Programme, aber auch Spickzettel.
* das Programm kann separat genannt werden für LOGON.
CNC-Systeminput Touch Screen 3.Portable Coloful.
* es kann Hochpräzisionspositionseinstellung in einer kurzen Zeit eingeben.
* durch einfache Operation, kann es Projektdaten von 99 nach Belieben eingeben und kann verbiegende Korrektur auch eingeben.
TM 10030
| INTELLIGENTE Reihe | SM3512 | SM10030 |
| Verbiegende Kraft (KN) | 350 | 1000 |
| Max. Bending Length (Millimeter) | 1250 | 3100 |
| Annäherungs-Geschwindigkeit (mm/sec.) | 58-70 | 46-55 |
| Verbiegende Geschwindigkeit (mm/sec.) | 10-13 justierbar | |
| Zurückgehende Geschwindigkeit (mm/sec.) | 47-55 | |
| Wiederholbarkeit des ram-D1&D2 | Weniger als 0.01mm | |
| Ram Positioning Accuracy | Weniger als 0.02mm | |
| Hintere Messgerät-Geschwindigkeit (mm/sec.) | 166 für L Äxte | |
| Hintere Wiederholbarkeit des Messgerät-L1&L2 | Weniger als 0,02 Millimeter | |
| Hublänge (Millimeter) | 102 | |
| Tageslicht (Millimeter) | 375 | |
| Bügeltiefe (Millimeter) | 200-220 | 400-410 |
| Abstand zwischen Spalten | 1020 | 2550 |
| Tabellen-Höhe (Millimeter) | 935 | 1030 |
| Leistungsstärke (Kilowatt) | 3 | 7,5 |
| Öl-Kapazität (L) | 30 | 95 |
| Äxte unter NC-Steuerung | 2 | 2 |
| Gesamtmaschinen-Maße | 1735 (L)*1405 (W)*2060 (H) | 3575 (L)*1460 (W)*2405 (H) |
| Gewicht (Kilogramm) | 1700 | 6600 |
Vergleich
| Einzelteil | HOHE VERANTWORTLICHE PRESSE-BREMSmaschine | HYDRAULISCHE CNC-PRESSE-BREMSmaschine |
| Verbiegende Kraft (KN) | 300 / 600/1000 | 250~6000000 |
| Verbiegende Länge (Millimeter) | /2000 1200 /3000 | 1000~16000 |
| Verbiegende Geschwindigkeit (zweite) | einziges 2s pro verbiegende Zeit | 4s pro verbiegende Zeit |
| Verbiegende Stärke (m m) | 0.5~5mm | 1~20mm |
| Steuergerät | PLC steuerte | computergesteuert |
| Oi L Kapazität (L) | 30L~90L | mehr als 300L |
| Krönende Tabelle | nicht erforderlich | erforderlich |
| Strom-Verbraucher | 3KW~7.5KW | 11,5 Kilowatt oder mehr |
| Touch Screen Schnittstelle | Verfügbar | Verfügbar |
| Achse unter Steuerung | 2 | 3~8 |
| Lieferfrist (Tage) | 5 | 40 |
| Ölpest-Risiko | mit geringem Risiko | hohes Risiko |
| Marke Soem | Verfügbar | Verfügbar |
Konfiguration
| Nein | Name | Marke und Vorlage |
| 1 | Zylinder | Der gleiche Amada-Lieferant in Shanghai |
| 2 | Servomotor und Fahrer | Mitsubishi, Japan |
| 3 | Hauptmotor | Siemens |
| 4 | Siegelring | NOK, Japan |
| 5 | PLC | Der gleiche Amada-Lieferant KEYENCE |
| 6 | Pumpe | ECKERLE, Deutschland |
| 7 | Elektrische hauptsächlichteile | Schneider |
| 8 | Energiequelle | MITTELbrunnen, TAIWAN |
| 9 | Ventil | Yuken, Japan |