Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
Product Details
Herkunftsort: China
Markenname: SMART CNC
Zertifizierung: CE ISO TUV
Modellnummer: RGHK-1500×4000
Payment & Shipping Terms
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Akt
Lieferzeit: 25 Tage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50 Sätze / Monat
Dicke: |
05-6mm |
Aixs: |
Achse 4 |
Länge: |
4000mm |
Breite: |
1500mm |
Motor: |
Japan |
Servo: |
Taiwan |
Draht: |
KOREA |
Typen: |
Vertikal |
Dicke: |
05-6mm |
Aixs: |
Achse 4 |
Länge: |
4000mm |
Breite: |
1500mm |
Motor: |
Japan |
Servo: |
Taiwan |
Draht: |
KOREA |
Typen: |
Vertikal |
Zusammengesetzter Platte Aluminiumcnc der niedrigsten Energie-1500×4000, der Maschine einkerbt
Eigenschaften:
1. niedrigere Instandhaltungskosten
2. verkürzen Sie Ausbildungszeit
3. Vermeiden Sie Zusammenstoß
4. In jeder axialen Richtung kann mit kratzendem Machthaber installiert sein
5. entgegenkommende Zeit für Beschleunigung/Verlangsamung: 0.5US
6. Hochgeschwindigkeitspositionierung der Hauptwelle
7. Mit Rückzugsfunktion
8. intellektive Störungswarnung und Störungssuchefunktion
9. PLC-Unterbrechungsfunktion: örtlich festgelegte Scan-Zeit 10ms
10. Alle Axtsteuerung mit Feedbackfunktion
11. Der Servomotordrehmoment kann gelesen werden und angezeigt werden
12. Die Beschleunigungs- und Verlangsamungssteuerkurve ist- anderer numerischer Steuerung überlegen.
13. Mit DC-Leistungsaufnahmemodul
14. Mit Eingangssignalplatte SSR externer
15. Einfache Verdrahtung, niedrige Verdrahtungskosten
Spezifikation 2.Main
Nein |
|
3200 | 4000 | 5000 | 6000 | Einheit | |
1 | Die Breite des Fugens | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | Millimeter | |
2 | Die Länge der Länge | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | Millimeter | |
3 | Die Stärke des Fugens (Edelstahl) | 4 | 4 | 4 | 4 | Millimeter | |
4 | Die minimale Stärke der Platte | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Millimeter | |
5 | Minimaler Seitenabstand V | 8 | 8 | 8 | 8 | Millimeter | |
6 | Arbeitsgeschwindigkeit der Achse X | 70 | 70 | 70 | 70 | m/min | |
7 | Rücklaufgeschwindigkeit der Achse X | 80 | 80 | 80 | 80 | m/min | |
8 | Maximaler Abstand der Achse Y1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | Millimeter | |
9 | Bewegungsgeschwindigkeit der Achse Y1 | 20 | 20 | 20 | 20 | m/min | |
10 | Entschließung der Achse Y1 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Millimeter | |
11 | Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | Millimeter | |
12 | Z-Achsenentschließung | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Millimeter | |
13 | Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | Millimeter | |
14 | Leistungsstärke | Achse X | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Kilowatt |
Y1.Y2.Z-Achse | 1 | 1 | 1 | 1 | Kilowatt | ||
15 | Maschinengröße | Länge | 5430 | 6230 | 7230 | 8230 | Millimeter |
Breite | 2230/2480 | 2230/2480 | 2230/2480 | 2230/2480 | |||
hoch | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |||
15 | Maschinengewicht | 7500/8000 | 8000/8600 | 9000/9800 | 10000/11000 | KILOGRAMM |
3.Configuration
Nein | Name | Marke |
1 | Cnc-System | Japan |
2 | Hydrauliksystem | Berühmte Marke Taiwans |
3 | Frequenzumsetzer | Mitsubishi, Japan |
4 | Servomotor | Mitsubishi, Japan |
5 | Siegelring | VALQUA, Japan |
6 | Motor | NÄHEN Sie, Deutschland |
7 | Bringen Sie Schalter zur Sprache | Schneider |
8 | Kontaktgeber | Schneider |
9 | Unterbrecher und Knopf | Schneider |
10 | Relais | Schneider |
11 | Blätter | KORLOY, Korea |
12 | Linearer Führer | HINWIN, Taiwan |
13 | Draht |
IGUS, Deutschland |